১৫নং নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়নের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সকল প্রকল্পের তালিকা | ||||||
ক্র.নং | ইউনিয়ন পরিষদের নাম | প্রকল্পের নাম | খাতের নাম | অর্থ বছর | প্রাক্কলন মূল্য | মন্তব্য |
(এলজিএসপি, এডিপি, ১%, কাবিখা, কাবিটা, রাজস্বসহ অন্যান্য) | ||||||
1 | ১৫নং নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ | ০৫নং ওয়ার্ডের কমলাকান্তপুর কাড়াইপাড়া জামে মসজিদের সামনের পাকা রাস্তা হতে লতিব ডিলারের বাড়ি ভায়া মোহাম্মদ আলীর বাড়ির রাস্তা সিসি করণ ১৭১ মি.। | এল জি এস পি-৩ | 2021-2022 | ৮৯৩৬৬৮. /- | |
2 | ১৫নং নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ | ক) নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়নের ০৬নং ওয়ার্ডের হরিনগর তাতিপাড়ায় গ্রামের মুনতাজের বাড়ি হতে গুনধরের বাড়ি রাস্তায় বালি ভরাট। পাট- ১ | 1% | 2021-2022 | ১,৬৫,০০০/= | |
3 | ১৫নং নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ | খ) নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়নের ০৬নং ওয়ার্ডের হরিনগর তাতিপাড়ায় গ্রামের মুনতাজের বাড়ি হতে গুনধরের বাড়ি রাস্তায় বালি ভরাট। পাট- ২ | 1% | 2021-2022 | ১,৬৫,০০০/= | |
4 | ১৫নং নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ | নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়নের ০৬নং ওয়ার্ডের হরিনগর তাতিপাড়ায় গ্রামের মুনতাজের বাড়ি হতে গুনধরের বাড়ি রাস্তায় বালি ভরাট। পাট-৩ | উপজেলা ও আন্ত উপজেলা ফেরীঘাট | 2021-2022 | ১,১৮,৮৫০/= | |
5 | ১৫নং নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ | ০৯নং ওয়ার্ডের নয়ালাভাঙ্গা গ্রামের পাকা রোড হতে আঙ্গুর মেম্বারের বাড়ির সামনের রাস্তায় বালি ভরাট | 1% | 2021-2022 | ১,০৫,০০০/= | |
6 | ১৫নং নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ | ২নং ওয়াডের চকঘোড়াপাখিয়া বিশ্বরোড হতে নুরুলের বাড়ি পর্যন্ত নতুন রাস্তা নির্মান বা বালি ভরাট। পাট -১ | উপজেলা ও আন্ত উপজেলা ফেরীঘাট | 2021-2022 | ১,১১,০০০/- | |
7 | ১৫নং নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ | ২নং ওয়াডের চকঘোড়াপাখিয়া বিশ্বরোড হতে নুরুলের বাড়ি পর্যন্ত নতুন রাস্তা নির্মান বা বালি ভরাট। পাট -২ | উপজেলা ও আন্ত উপজেলা ফেরীঘাট | 2021-2022 | ১,১১,০০০/- | |
8 | ১৫নং নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ | ০৯নং ওয়ার্ডের নয়ালাভাঙ্গা গ্রামের পাকা রোড হতে আঙ্গুর মেম্বারের বাড়ির রাস্তার দুই পাশে প্রটেকশন ওয়াল নির্মান | উপজেলা ও আন্ত উপজেলা ফেরীঘাট | 2021-2022 | ৩,৬৫০৩৫/= | |
9 | ১৫নং নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ | ০৪নং ওয়ার্ডের সাবেকলাভাঙ্গা খোনাপাড়ার হাজিপাড়ার, গুয়ালপাড়ার, সালিমপাড়া, ফুদকিটোলা গ্রামের ব্যাটস ফিলিং ও মাটি ভরাট। | হাটের ৫% তহবিল | 2021-2022 | ১,৫৪,৫০০/- | |
10 | ১৫নং নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ | ০৪নং ওয়ার্ডের সাবেকলাভাঙ্গা ফুদকিটোলা মসজিদের সামনে করিম মেম্বারের বাড়ির সামনে ও ০৩নং ওয়ার্ডের বাবুপুর মিরাটুলী ঠাকুরপাড়া গ্রামের ব্যাটস ফিলিং ও মাটিভরাট। | হাটের ৫% তহবিল | 2021-2022 | ১,৫৪,৫০০/- | |
11 | ১৫নং নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ | (ক) কমলাকান্তপুর কাড়াইপাড়া পাকা রাস্তায় অকিলের বাড়ি হতে কামাল উদ্দীনের বাড়ি রাস্তায় পাইপ ড্রেণ নির্মান। | 1% | 2021-2022 | ৩,৫৮,০০০/- | |
12 | ১৫নং নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ | খ) কমলাকান্তপুর জামে মসজিদের পাশে কাদিরের বাড়ি হতে আনারুলের বাড়ি রাস্তায় পাইপ ড্রেণ নির্মান। | 1% | 2021-2022 | ৩,৪০,০০০/= | |
13 | ১৫নং নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ | ০১,২,৩,৮,৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামের যেমন চন্ডীপুর ঢোরবোনা , বিহামপুর ,নয়ালাভাঙ্গা এর ব্যাটস ফিলিংসহ রাস্তামেরামত | 1% | 2021-2022 | ১,৫১,০০০/= | |
14 | ১৫নং নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ | ০২,৪,৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামের যেমন চকঘোড়াপাখিয়া গ্রামীন ব্যাংক,কাইসাবোনা সাবেক লাভাঙ্গাগোরস্থান রাস্তা , মাষ্টারপাড়া মুসলেমামেম্বার বাড়ির রাস্তায় ব্যাটস ফিলিংসহ রাস্তামেরামত | 1% | 2021-2022 | ১,৫১,০০০/= |
১৫নং নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়নের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সকল প্রকল্পের তালিকা | ||||||
ক্র.নং | ইউনিয়ন পরিষদের নাম | প্রকল্পের নাম | খাতের নাম | অর্থ বছর | প্রাক্কলন মূল্য | মন্তব্য |
(এলজিএসপি, এডিপি, ১%, কাবিখা, কাবিটা, রাজস্বসহ অন্যান্য) | ||||||
1 | ১৫নং নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ | ০৫নং ওয়ার্ডের কমলাকান্তপুর কাড়াইপাড়া জামে মসজিদের সামনের পাকা রাস্তা হতে লতিব ডিলারের বাড়ি ভায়া মোহাম্মদ আলীর বাড়ির রাস্তা সিসি করণ ১৭১ মি.। | এল জি এস পি-৩ | 2021-2022 | ৮৯৩৬৬৮. /- | |
2 | ১৫নং নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ | ক) নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়নের ০৬নং ওয়ার্ডের হরিনগর তাতিপাড়ায় গ্রামের মুনতাজের বাড়ি হতে গুনধরের বাড়ি রাস্তায় বালি ভরাট। পাট- ১ | 1% | 2021-2022 | ১,৬৫,০০০/= | |
3 | ১৫নং নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ | খ) নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়নের ০৬নং ওয়ার্ডের হরিনগর তাতিপাড়ায় গ্রামের মুনতাজের বাড়ি হতে গুনধরের বাড়ি রাস্তায় বালি ভরাট। পাট- ২ | 1% | 2021-2022 | ১,৬৫,০০০/= | |
4 | ১৫নং নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ | নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়নের ০৬নং ওয়ার্ডের হরিনগর তাতিপাড়ায় গ্রামের মুনতাজের বাড়ি হতে গুনধরের বাড়ি রাস্তায় বালি ভরাট। পাট-৩ | উপজেলা ও আন্ত উপজেলা ফেরীঘাট | 2021-2022 | ১,১৮,৮৫০/= | |
5 | ১৫নং নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ | ০৯নং ওয়ার্ডের নয়ালাভাঙ্গা গ্রামের পাকা রোড হতে আঙ্গুর মেম্বারের বাড়ির সামনের রাস্তায় বালি ভরাট | 1% | 2021-2022 | ১,০৫,০০০/= | |
6 | ১৫নং নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ | ২নং ওয়াডের চকঘোড়াপাখিয়া বিশ্বরোড হতে নুরুলের বাড়ি পর্যন্ত নতুন রাস্তা নির্মান বা বালি ভরাট। পাট -১ | উপজেলা ও আন্ত উপজেলা ফেরীঘাট | 2021-2022 | ১,১১,০০০/- | |
7 | ১৫নং নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ | ২নং ওয়াডের চকঘোড়াপাখিয়া বিশ্বরোড হতে নুরুলের বাড়ি পর্যন্ত নতুন রাস্তা নির্মান বা বালি ভরাট। পাট -২ | উপজেলা ও আন্ত উপজেলা ফেরীঘাট | 2021-2022 | ১,১১,০০০/- | |
8 | ১৫নং নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ | ০৯নং ওয়ার্ডের নয়ালাভাঙ্গা গ্রামের পাকা রোড হতে আঙ্গুর মেম্বারের বাড়ির রাস্তার দুই পাশে প্রটেকশন ওয়াল নির্মান | উপজেলা ও আন্ত উপজেলা ফেরীঘাট | 2021-2022 | ৩,৬৫০৩৫/= | |
9 | ১৫নং নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ | ০৪নং ওয়ার্ডের সাবেকলাভাঙ্গা খোনাপাড়ার হাজিপাড়ার, গুয়ালপাড়ার, সালিমপাড়া, ফুদকিটোলা গ্রামের ব্যাটস ফিলিং ও মাটি ভরাট। | হাটের ৫% তহবিল | 2021-2022 | ১,৫৪,৫০০/- | |
10 | ১৫নং নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ | ০৪নং ওয়ার্ডের সাবেকলাভাঙ্গা ফুদকিটোলা মসজিদের সামনে করিম মেম্বারের বাড়ির সামনে ও ০৩নং ওয়ার্ডের বাবুপুর মিরাটুলী ঠাকুরপাড়া গ্রামের ব্যাটস ফিলিং ও মাটিভরাট। | হাটের ৫% তহবিল | 2021-2022 | ১,৫৪,৫০০/- | |
11 | ১৫নং নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ | (ক) কমলাকান্তপুর কাড়াইপাড়া পাকা রাস্তায় অকিলের বাড়ি হতে কামাল উদ্দীনের বাড়ি রাস্তায় পাইপ ড্রেণ নির্মান। | 1% | 2021-2022 | ৩,৫৮,০০০/- | |
12 | ১৫নং নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ | খ) কমলাকান্তপুর জামে মসজিদের পাশে কাদিরের বাড়ি হতে আনারুলের বাড়ি রাস্তায় পাইপ ড্রেণ নির্মান। | 1% | 2021-2022 | ৩,৪০,০০০/= | |
13 | ১৫নং নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ | ০১,২,৩,৮,৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামের যেমন চন্ডীপুর ঢোরবোনা , বিহামপুর ,নয়ালাভাঙ্গা এর ব্যাটস ফিলিংসহ রাস্তামেরামত | 1% | 2021-2022 | ১,৫১,০০০/= | |
14 | ১৫নং নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ | ০২,৪,৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামের যেমন চকঘোড়াপাখিয়া গ্রামীন ব্যাংক,কাইসাবোনা সাবেক লাভাঙ্গাগোরস্থান রাস্তা , মাষ্টারপাড়া মুসলেমামেম্বার বাড়ির রাস্তায় ব্যাটস ফিলিংসহ রাস্তামেরামত | 1% | 2021-2022 | ১,৫১,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস